Kit di aggiornamento laser Stepcraft PLH3D-XT8
Specifiche: potenza ottica da 45 W, punto HD 125 DPI 180um, spessore massimo di taglio del legno 20 mm (¾” )
Ideale per: taglio e incisione ad altissima velocità di tipo CO2, taglio di materiali spessi
Include: testa laser, ugello d'aria, adattatore CNC Pro per elettronica Stepcraft, occhiali di sicurezza laser, copertura del fascio, montaggio e altro ancora.
Caratteristiche e vantaggi della testa laser PLH3D-XT8
Profondità di messa a fuoco senza pari: con la sua notevole profondità di messa a fuoco e la vita del fascio estesa, l'XT8 elimina la necessità di regolazioni costanti e consente il taglio single-pass, accelerando il tuo lavoro.
Precisione in azione: la dimensione del punto laser del PLH3D-XT8 inferiore a 200 um consente di ottenere dettagli precisi per il lavoro artistico e di tagliare senza sforzo materiali come il legno da 15 mm.
Incisione in scala di grigi e taglio a piena potenza: passaggio da una modalità all'altra: potenza del 50% per un'incisione dettagliata o un taglio ad alta velocità con una potenza del 100%, adattandosi rapidamente a vari materiali e applicazioni.
Ugello Air-Assist integrato: migliora l'efficienza di taglio con il nostro ugello integrato. Goditi velocità di taglio fino a sei volte più elevate e riduci i danni legati al calore al materiale lavorato.
Dissipatore di calore in rame: la nostra tecnologia di raffreddamento avanzata garantisce prestazioni di raffreddamento ottimali e una grande longevità trasportando in modo efficiente il calore a un dissipatore di calore aggiuntivo.
Sicurezza operativa: rimani informato con il nostro LED di segnalazione, che indica lo stato armato del laser e fornisce avvisi di surriscaldamento per una maggiore sicurezza e una corretta gestione della temperatura.
Driver integrato superveloce: sperimenta prestazioni senza pari con il nostro driver integrato, garantendo un'incisione precisa e risultati affidabili. La vicinanza dei diodi laser al driver consente la modulazione della corrente ad alta frequenza.
Stai cercando di aggiornare la tua macchina CNC con capacità laser? Le nostre teste laser di taglio e incisione CNC Hyper-Performance XT8 sono la soluzione definitiva. Realizzate dal produttore leader del settore e creatore di concept di teste laser, le nostre impressionanti teste laser XT8 offrono prestazioni senza pari.
La testa laser PLH3D-XT8 incorpora la tecnologia a diodi multi-laser brevettata di Opt Lasers, guidando le sue capacità all'avanguardia. Questo approccio innovativo garantisce prestazioni e precisione senza precedenti, stabilendo un nuovo standard nell'elaborazione laser.
Questo kit Stepcraft completo include tutti i componenti essenziali come occhiali di sicurezza laser, OptiShield Beam Cover, PLH3D-CNC Adapter Pro e un supporto in alluminio per una facile integrazione con le macchine CNC Stepcraft. Inoltre, il kit è dotato di cavo di segnale Stepcraft, fili di segnale e un alimentatore, garantendo la compatibilità con il controller CNC Stepcraft.
Fidati del meglio: questo kit è il tuo pacchetto Plug&Play all-in-one, che offre prestazioni di prim'ordine e configurazione senza problemi per la tua macchina.
Specifiche tecniche del prodotto
PLH3D-XT8 | |
---|---|
Massima potenza ottica | 45 W |
Dimensioni della testa laser (L x P x A) | 76 x 89 x 194 mm (3 x 3,5 x 7,64 in.) |
Peso della testa laser, Typ. | 1050g (2.31 lb.) Con LaserDock: 1230 g (2,71 libbre) |
Portata della ventola | 92 m3/h (53 CFM) |
Rumore della ventola | 58 dBA |
Modello di foro di montaggio | 5x 4 fori, 24 x 15 mm (0,94 x 0,59 in.) |
Tipo di foro di montaggio | M3 x 0,5 x 3 mm |
Max. Temperatura ambiente | 40°C (104°F) |
Ingresso di modulazione | PWM/TTL, 0 – 24 V |
Frequenza base PWM consigliata | 1 – 5 kHz |
Max. Larghezza di banda di modulazione | 30 kHz |
Impedenza di ingresso di modulazione | >1 kΩ |
Tensione dell'alimentatore | 24 V |
Corrente minima dell'alimentatore da 24 V | 8 A |
Consumo energetico massimo | 170 W |
Esempio di velocità di taglio e incisione con PLH3D-XT8
Materiale | Tipo di operazione | Spessore | Velocità | Potenza laser | Pass |
---|---|---|---|---|---|
Legno | Incisione | N/A | 350 mm/s (827 pollici/min) | 100% | 1 |
Incisione | N/A | 70 mm/s (165 pollici/min) | 20% | 1 | |
Compensato | Incisione | N/A | 350 mm/s (827 pollici/min) | 100% | 1 |
Taglio | 3 mm (0,118") | 22,5 mm/s (53,1 pollici/min) | 100% | 1 | |
Taglio | 4 mm (0,157") | 12 mm/s (28 pollici/min) | 100% | 1 | |
Taglio | 6 mm (0,236") | 6 mm/s (14 pollici/min) | 100% | 1 | |
Taglio | 10 mm (0,394") | 3 mm/s (7 pollici/min) | 100% | 1 | |
Alta densità Fibra di cartone (HDF) |
Incisione | N/A | 350 mm/s (827 pollici/min) | 100% | 1 |
Taglio | 3 mm (0,118") | 12 mm/s (28 pollici/min) | 100% | 1 | |
Media densità Scheda di fibra (MDF) |
Incisione | N/A | 350 mm/s (827 pollici/min) | 100% | 1 |
Taglio | 7,5 mm (0,295") | 4 mm/s (9,4 pollici/min) | 100% | 1 | |
Balsa | Incisione | N/A | 350 mm/s (827 pollici/min) | 100% | 1 |
Taglio | 12 mm (0,472") | 40 mm/s (94 pollici/min) | 100% | 2 | |
Legno di pino | Incisione | N/A | 350 mm/s (827 pollici/min) | 100% | 1 |
Taglio | 15 mm (0,591") | 3 mm/s (7 pollici/min) | 100% | 1 | |
Veg-Tan Top-Grain Pelle di maiale |
Incisione | N/A | 3000 mm/s (7090 pollici/min) | 100% | 1 |
Incisione | N/A | 60 mm/s (142 pollici/min) | 2% | 1 | |
Taglio | 2 mm (0,079") | 50 mm/s (118 pollici/min) | 100% | 1 | |
Hard Veg-Tan Pieno Grano Pelle di vacchetta |
Incisione | N/A | 3000 mm/s (7090 pollici/min) | 100% | 1 |
Incisione | N/A | 60 mm/s (142 pollici/min) | 2% | 1 | |
Taglio | 4 mm (0,157") | 18 mm/s (42,5 pollici/min) | 100% | 1 | |
Ecopelle PU (poliuretano) | Taglio | 2 mm (0,079") | 50 mm/s (118 pollici/min) | 100% | 1 |
Marmo bianco | Incisione (profonda) | N/A | 52 mm/s (120 pollici/min) | 100% | 1 |
Ardesia | Incisione | N/A | 140 mm/s (330 pollici/min) | 100% | 1 |
Acrilico nero | Taglio | 2 mm (0,079") | 7 mm/s (17 pollici/min) | 100% | 1 |
Taglio | 5 mm (0,197") | 6 mm/s (14 pollici/min) | 100% | 3 | |
Taglio | 10 mm (0,394") | 6 mm/s (14 pollici/min) | 100% | 4 | |
Acrilico trasparente arancione | Incisione | N/A | 220 mm/s (520 pollici/min) | 5% | 1 |
Acrilico rosso | Taglio | 2 mm (0,079") | 4,2 mm/s (9,9 pollici/min) | 100% | 1 |
Acrilico verde | Taglio | 2 mm (0,079") | 2,8 mm/s (6,6 pollici/min) | 100% | 1 |
Cotone | Incisione | N/A | 180 mm/s (425 pollici/min) | 15% | 1 |
Jeans | Taglio | 0,5 mm (0,0197") | 255 mm/s (602 pollici/min) | 100% | 1 |
Nylon rinforzato ad alta densità | Taglio | 3,6 mm (0,142") | 6 mm/s (14,2 pollici/min) | 100% | 1 |
Poliestere bianco | Taglio | 0,2 mm (0.00787") | 60 mm/s (142 pollici/min) | 100% | 1 |
Poliestere bianco ad alta densità | Taglio | 0,4 mm (0,0157") | 25 mm/s (59 pollici/min) | 100% | 1 |
Cordura | Taglio | 0,35 mm (0,0138") | 150 mm/s (354 pollici/min) | 100% | 1 |
Taglio | 0,5 mm (0,0197") | 95 mm/s (224 pollici/min) | 100% | 1 | |
Feltro | Taglio | 4 mm (0,1575") | 70 mm/s (165 pollici/min) | 100% | 1 |
Polischiuma | Taglio | 40 mm (1,575") | 5 mm/s (12 pollici/min) | 100% | 1 |
Taglio | 40 mm (1,575") | 15 mm/s (35 pollici/min) | 100% | 3 | |
Schiuma EVA | Taglio | 3 mm (0,118") | 140 mm/s (331 pollici/min) | 100% | 1 |
Taglio | 5 mm (0,197") | 85 mm/s (201 pollici/min) | 100% | 1 | |
Schiuma di poliuretano (PU) | Taglio | 10 mm (0,394") | 88,5 mm/s (209 pollici/min) | 100% | 1 |
Fibra di carbonio | Taglio | 0,5 mm (0,0197") | 15 mm/s (35,4 pollici/min) | 100% | 1 |
Fibra di vetro | Taglio | 0,7 mm (0,0276") | 5 mm/s (11,8 pollici/min) | 100% | 1 |
Acciaio inossidabile | Incisione (profonda) | N/A | 70 mm/s (165 pollici/min) | 25% | 1 |
Incisione (profonda) | N/A | 280 mm/s (661 pollici/min) | 100% | 1 | |
Marcatura | N/A | 865 mm/s (2040 pollici/min) | 100% | 1 | |
Acciaio per utensili | Incisione (profonda) | N/A | 70 mm/s (165 pollici/min) | 25% | 1 |
Incisione (profonda) | N/A | 280 mm/s (661 pollici/min) | 100% | 1 | |
Marcatura | N/A | 865 mm/s (2040 pollici/min) | 100% | 1 |
feedback Segnala commento